sábado, 12 de junio de 2010

NOTAS SINTAXIS 4º ESO C


1º Examen 2º Examen Libro Indicaciones
  1. Beatriz 4.8 4.9 0.5 Recupera 2ª Evaluación
  2. Álvaro 2 0.7 0.4 Septiembre
  3. Marina Belso 6 6.5 0.9 Aprobada
  4. Lucía 1.8 3.3 0.5 Recupera 3ª Evaluación
  5. Nereida 3.2 2.8 1 Recupera 2ºexamen 3ª Eval.
  6. Marina Domenech 1.6 0.6 0.4 Septiembre
  7. Cristina Donaire NP NP NP Septiembre
  8. Helga 8 6.8 0.8 Aprueba
  9. Gemma 5.2 5.5 0.8 Aprueba
  10. Aitor 0 0.8 0.1 Septiembre
  11. María Rosa 5 5 0.5 Recupera 1ª Evaluación
  12. Amor 6.8 6.5 0.7 Aprueba
  13. Andrea 4.8 7 0.7 Aprueba
  14. Yaiza 3.2 3.2 0.3 Septiembre
  15. Violeta 7.6 8.4 1 Aprueba
  16. Esther 1.8 1.8 0.4 Septiembre
  17. Patricia 0 2.6 0 Septiembre
  18. Alba Marco 7.8 7.5 0.9 Aprueba
  19. Aránzazu 0 0.2 0.2 Septiembre
  20. Miriam 1.4 4.6 0.6 Recupera 1ºexam 3ªEval
  21. Alba Martínez 4.2 1.2 0.8 Recupera 2ºexam 3ªEval
  22. Susi 2.2 4.4 0.6 Septiembre
  23. Anabel 5.2 6.1 0.8 Aprueba
  24. Lázaro 2.8 1.3 0.2 Septiembre
  25. Cintia 3.4 2.6 0.7 Septiembre
  26. David 4.2 4.1 0 Septiembre
  27. Natalia 5.6 7.3 0.8 Aprueba
  28. Dayana 7.2 7.2 0.8 Aprueba
  29. Daniel 0 0.1 0.35 Septiembre
  30. Rubén 6.4 6.9 0.4 Trabajo sobre M. Hernández.
  31. Alejandra 7.2 6.9 0.7 Recupera 1ª Evaluación
NOTA: Las dudas las solucionaré el lunes. Podréis ver los exámenes el próximo martes.