- Beatriz 4.8 4.9 0.5 Recupera 2ª Evaluación
 - Álvaro 2 0.7 0.4 Septiembre
 - Marina Belso 6 6.5 0.9 Aprobada
 - Lucía 1.8 3.3 0.5 Recupera 3ª Evaluación
 - Nereida 3.2 2.8 1 Recupera 2ºexamen 3ª Eval.
 - Marina Domenech 1.6 0.6 0.4 Septiembre
 - Cristina Donaire NP NP NP Septiembre
 - Helga 8 6.8 0.8 Aprueba
 - Gemma 5.2 5.5 0.8 Aprueba
 - Aitor 0 0.8 0.1 Septiembre
 - María Rosa 5 5 0.5 Recupera 1ª Evaluación
 - Amor 6.8 6.5 0.7 Aprueba
 - Andrea 4.8 7 0.7 Aprueba
 - Yaiza 3.2 3.2 0.3 Septiembre
 - Violeta 7.6 8.4 1 Aprueba
 - Esther 1.8 1.8 0.4 Septiembre
 - Patricia 0 2.6 0 Septiembre
 - Alba Marco 7.8 7.5 0.9 Aprueba
 - Aránzazu 0 0.2 0.2 Septiembre
 - Miriam 1.4 4.6 0.6 Recupera 1ºexam 3ªEval
 - Alba Martínez 4.2 1.2 0.8 Recupera 2ºexam 3ªEval
 - Susi 2.2 4.4 0.6 Septiembre
 - Anabel 5.2 6.1 0.8 Aprueba
 - Lázaro 2.8 1.3 0.2 Septiembre
 - Cintia 3.4 2.6 0.7 Septiembre
 - David 4.2 4.1 0 Septiembre
 - Natalia 5.6 7.3 0.8 Aprueba
 - Dayana 7.2 7.2 0.8 Aprueba
 - Daniel 0 0.1 0.35 Septiembre
 - Rubén 6.4 6.9 0.4 Trabajo sobre M. Hernández.
 - Alejandra 7.2 6.9 0.7 Recupera 1ª Evaluación
 
sábado, 12 de junio de 2010
NOTAS SINTAXIS 4º ESO C
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario